González Coto, Benjamín (2018) Resultados de Investigación: Pulso 2018 ¿Quién Ganará? 2019-2024. Technical Report. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. (Unpublished)
|
Text
INFORME FINAL PULSO 2018UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Este PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL sobre el inferible y explicable comportamiento del Cuerpo Electoral, en el otorgamiento del Poder Soberano para el Mandato Presidencial 2019 – 2024; fue incluido en la planificación del desarrollo programático del Área Formativa del Curso, con el Título supra; siendo planificado, ejecutado, evaluado y auditado durante el Ciclo II, del Año Académico 2018, recién finalizado. La “MUESTRA” de 1,600 entrevistas y 8,000 simulaciones de sufragio libre, directo, igualitario y secreto en 28 municipios de los 14 departamentos, a nivel nacional; fue levantada entre el 17 y 18 de noviembre último, por los cincuenta y un estudiantes que conforman el Equipo Técnico; quienes rigurosa y disciplinadamente se dirigieron a la “población blanco” integrada por un porcentaje que osciló entre el 51 al 54% de mujeres y del 46 al 49% de hombres, dependiendo de la conformación departamental y municipal de la “pirámide poblacional” correspondiente; así como de las franjas de edad, educación e ingreso predeterminadas en el Proyecto, en base a la información de la DIGESTYC, RNPN y del TSE, depurada y consolidada por un equipo ad hoc del Curso,. La Excelencia Académica observada durante las distintas etapas del Proyecto, la dedicación, compromiso y entusiasmo de los estudiantes, el sorteo para la ubicación de las banderas y fotografías| en caso de necesitarse una Segunda Vuelta Electoral, el uso de la más avanzada herramienta de recolección, ordenamiento, integración e interpretación de datos en este campo; así como la más exhaustiva auditoría integral y docente; aseguran y garantizan la confiabilidad de los resultados de la investigación; por más independiente de cualquier influencia política o económica; dado que todos los recursos provinieron de aportaciones hechas por los estudiantes, docentes y padres de familia; mismos que fueron manejados por la Comisión Financiera del Proyecto, integrada por representantes del Grupo Teórico II. En esta Presentación Nacional de los Resultados de la Investigación, los estudiantes del Grupo Teórico Dos del Curso “MANEJO DE CRISIS, SOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS” de la Escuela de Relaciones Internacionales de esta Facultad, impartido por el Licenciado Benjamín González Coto; hacen propicia la oportunidad para dejar constancia del esfuerzo, dedicación, compromiso académico y satisfacción de la misión cumplida; como la más agradable y constructiva experiencia académica, hasta este momento, en su formación profesional en la ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES de nuestra Alma Mater.
Item Type: | Monograph (Technical Report) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Investigación; Elecciones 2019; Comportamiento Electoral; Presentación Nacional de Resultados |
Subjects: | 300 Ciencias sociales > 320 Ciencia política > 324 El proceso políticos 300 Ciencias sociales > 320 Ciencia política > 327 Relaciones Internacionales |
Divisions: | Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales > Unidad de Investigación |
Depositing User: | Users 971 not found. |
Date Deposited: | 05 Feb 2019 21:04 |
Last Modified: | 07 Feb 2019 14:55 |
URI: | https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/19259 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |