Cuadra Zelaya, Carmen Dinora (2006) Aplicación de biomonitores para evaluar la contaminación por metales pesados en el lago Suchitlan. Engineeri Doctoral thesis, Universidad de El Salvador.
![]()
|
PDF
Aplicación_de_biomonitores_para_evaluar_la_contaminación_por_metales_pesados_en_el_Lago_Suchitlan.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (5MB) |
Abstract
Caracterización Socioeconómica del Lago Suchitlan -- Propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del agua –- Fuentes contaminantes de metales pesados -- Análisis de los resultados -- Propuestas para el manejo de la prevención de la contaminación por metales pesados en algunos tipos de industria que existen en el país.
Item Type: | Thesis (Engineeri Doctoral) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Caracterización socioeconómica de lago Suchitlan; fisicoquímicas y microbiológicas del agua; fuentes contaminantes de metales pesados; Ingeniería Química; lago Suchitlan; El Salvador |
Subjects: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 660 Ingeniería química 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 660 Ingeniería química > 661 Tecnología de químicos industriales |
Divisions: | Facultad de Ingeniería y Arquitectura > Ingeniería Química |
Depositing User: | Licda Marta Yanet Martinez Mendez |
Date Deposited: | 22 Oct 2012 10:28 |
Last Modified: | 22 Oct 2012 10:28 |
URI: | https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/2019 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |