Gómez Rivas, Jasmín Alejandra (2021) Generación de base de datos de elementos recurrentes para agilizar el proceso de diseño estructural y su control de calidad. Other thesis, Universidad de El Salvador.
|
Text
REPORTE-FINAL_PPP_GR15007.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (7MB) | Preview |
Abstract
Se presenta una base de datos de elementos secundarios recurrentes en la empresa Estructuristas Consultores S.A. de C.V. durante el desarrollo de la Pasantía de Práctica Profesional
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Base de datos; diseño estructural; control de calidad |
Subjects: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 620 Ingeniería y operaciones afines 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 620 Ingeniería y operaciones afines > 624 Ingeniería civil |
Divisions: | Facultad de Ingeniería y Arquitectura > Ingeniería Civil |
Depositing User: | Jasmín Alejandra Gómez Rivas |
Date Deposited: | 09 Nov 2021 15:38 |
Last Modified: | 12 Nov 2021 16:15 |
URI: | https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/25538 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |