Beltrán Reyes, Diana Marisol and García Solórzano, Luis Enrique and Martínez Cortez, Mauricio Edgardo and Moreira Rivera, Willian Rodrigo (2021) Restitución fotogramétrica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. [Name degreework type] (Unpublished)
|
Text
Restitución fotogrametrica de la Facultad de ingeniería y arquitectura.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (11MB) | Preview |
Abstract
El presente trabajo contiene una descripción de los fundamentos teóricos y técnicos para la realización de una restitución fotográmetrica usando la tecnología GNSS y el equipo dron para obtener datos en campo, así como los procesos necesarios para el postprocesamiento de la información obtenida en campo a través de software especializados
Item Type: | Name degreework type |
---|---|
Additional Information: | Curso de Especialización en Tecnologías GPS y Sensores Remotos para Proyectos de Ingeniería Civil |
Uncontrolled Keywords: | GPS; fotogrametría; drones; GNSS; puntos de control; restitución; topografía; Global Mapper; Pix4Dmapper |
Subjects: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 620 Ingeniería y operaciones afines 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 620 Ingeniería y operaciones afines > 624 Ingeniería civil |
Divisions: | Facultad de Ingeniería y Arquitectura > Ingeniería Civil |
Depositing User: | Mauricio Edgardo Martínez Cortez |
Date Deposited: | 03 Mar 2022 20:54 |
Last Modified: | 05 Apr 2022 16:07 |
URI: | https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/26787 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |