Barrios Alfaro, Mario (1979) Estudio comparativo de un tramo de autopista por los métodos fotogramétrico electrónico y convencional. Other thesis, Universidad de El Salvador.
|
Text
10123602 OPTI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) | Preview |
Abstract
Surge el presente trabajo ante el auge de la nueva tecnología en el diseño de carreteras. Contando en nuestro país con equipo y personal altamente calificado para el empleo del método fotogramétrico-electr6nico en este diseño
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | tramo de autopista ; métodos ; fotogramétrico-electrónico |
Subjects: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 620 Ingeniería y operaciones afines 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 620 Ingeniería y operaciones afines > 624 Ingeniería civil |
Divisions: | Facultad de Ingeniería y Arquitectura > Ingeniería Civil |
Depositing User: | Josue Gustavo Avendaño Bautista |
Date Deposited: | 01 Sep 2022 20:19 |
Last Modified: | 01 Sep 2022 20:19 |
URI: | https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/28071 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |