Castillo Villacorta, Oscar Alcides and Chicas García, Nelson Guillermo and Escobar Orellana, Ricardo Antonio and Medrano Calderón, Karen Beatriz (2013) Sistema informático para la clasificación de la zoología de El Salvador para el Museo de Historia Natural Saburo Hirao. Engineeri Doctoral thesis, Universidad de El Salvador.
|
PDF
Sistema informático para la clasificación de la zoología de El Salvador para el Museo de Historia Natural Saburo Hirao.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (10MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Engineeri Doctoral) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Sistema Informático para la clasificación de la fauna de El Salvador; Museo de Historia Natural Saburo Hirao |
Subjects: | 000 Generalidades > 004 Programas de computadoras 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 620 Ingeniería y operaciones afines 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 620 Ingeniería y operaciones afines > 629 Otras ramas de la ingeniería |
Divisions: | Facultad de Ingeniería y Arquitectura > Ingeniería de Sistemas Informáticos |
Depositing User: | Marina Benitez |
Date Deposited: | 19 Nov 2013 16:03 |
Last Modified: | 19 Nov 2013 16:03 |
URI: | https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/5036 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |